Article
Charges nettes
(En millions d'euros)
2020 | |
---|---|
Charges de fonctionnement nettes | |
Charges de personnel | 149 645 |
Achats, variations de stocks et prestations externes | 23 278 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations | 56 397 |
Autres charges de fonctionnement | 8 930 |
Total des charges de fonctionnement direct (I) | 238 250 |
Subventions pour charges de service public | 31 629 |
Dotations aux provisions | 0 |
Autres charges de fonctionnement indirect | 294 |
Total des charges de fonctionnement indirect (II) | 31 923 |
Total des charges de fonctionnement (III = I + II) | 270 173 |
Ventes de produits et prestations de service | 1 997 |
Production stockée et immobilisée | 175 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 54 372 |
Autres produits de fonctionnement | 21 965 |
Total des produits de fonctionnement (IV) | 78 508 |
Total des charges de fonctionnement nettes (V = III - IV) | 191 665 |
Charges d'intervention nettes | |
Transferts aux ménages | 58 180 |
Transferts aux entreprises | 57 765 |
Transferts aux collectivités territoriales | 76 026 |
Transferts aux autres collectivités | 25 165 |
Charges résultant de la mise en jeu de garanties | 211 |
Dotations aux provisions et aux dépréciations | 56 063 |
Total des charges d'intervention (VI) | 273 409 |
Contributions reçues de tiers | 10 940 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 39 116 |
Total des produits d'intervention (VII) | 50 056 |
Total des charges d'intervention nettes (VIII = VI - VII) | 223 353 |
Charges financières nettes | |
Intérêts | 37 191 |
Pertes de change liées aux opérations financières | 348 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations | 4 786 |
Autres charges financières | 28 897 |
Total des charges financières (IX) | 71 221 |
Produits des immobilisations financières | 14 389 |
Gains de change liés aux opérations financières | 327 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 11 177 |
Autres intérêts et produits assimilés | 3 631 |
Total des produits financiers (X) | 29 524 |
Total des charges financières nettes (XI = IX - X) | 41 698 |
Total des charges nettes (XII = V + VIII + XI) | 456 715 |
Produits régaliens nets
(En millions d'euros)
2020 | |
---|---|
Impôt sur le revenu | 75 478 |
Impôt sur les sociétés | 52 075 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 213 |
Taxe sur la valeur ajoutée | 114 487 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 30 774 |
Autres produits de nature fiscale et assimilés | 18 734 |
Total des produits fiscaux nets (XIII) | 305 762 |
Amendes, prélèvements divers et autres pénalités | 9 042 |
Total des autres produits régaliens nets (XIV) | 9 042 |
Ressource propre de l'Union européenne basée sur le revenu national brut | -18 893 |
Ressource propre de l'Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée | -4 796 |
Total des ressources propres du budget de l'Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) | -23 689 |
Total des produits régaliens nets (XVI = XIII + XIV- XV) | 291 114 |
Solde des opérations de l'exercice
(En millions d'euros)
2020 | |
---|---|
Charges de fonctionnement nettes (V) | 191 665 |
Charges d'intervention nettes (VIII) | 223 353 |
Charges financières nettes (XI) | 41 698 |
Charges nettes (XII) | 456 715 |
Produits fiscaux nets (XIII) | 305 762 |
Autres produits régaliens nets (XIV) | 9 042 |
Ressources propres de l'Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) | -23 689 |
Produits régaliens nets (XVI) | 291 114 |
Solde des opérations de l'exercice (XVI - XII) | -165 601 |
II. - Le résultat comptable de l'exercice 2020 est affecté au bilan à la ligne « Report des exercices antérieurs ».
III. - Le bilan, après affectation du résultat comptable, s'établit comme suit :
(En millions d'euros)
31 décembre 2020 | |||
---|---|---|---|
Brut | Amortissements, dépréciations | Net | |
Actif immobilisé | |||
Immobilisations incorporelles | 57 873 | 24 830 | 33 043 |
Immobilisations corporelles | 587 254 | 79 127 | 508 127 |
Immobilisations financières | 410 052 | 30 846 | 379 207 |
Total actif immobilisé | 1 055 179 | 134 802 | 920 377 |
Actif circulant (hors trésorerie) | |||
Stocks | 39 116 | 9 624 | 29 491 |
Créances | 133 941 | 36 207 | 97 734 |
Redevables | 110 908 | 34 524 | 76 384 |
Clients | 2 687 | 1 470 | 1 217 |
Autres créances | 20 345 | 213 | 20 132 |
Charges constatées d'avance | 7 338 | 0 | 7 338 |
Total actif circulant (hors trésorerie) | 180 394 | 45 831 | 134 563 |
Trésorerie | |||
Fonds bancaires et fonds en caisse | 116 033 | 116 033 | |
Valeurs escomptées, en cours d'encaissement et de décaissement | -2 877 | -2 877 | |
Autres composantes de trésorerie | 0 | 0 | |
Valeurs mobilières de placement | 29 | 0 | 29 |
Total trésorerie | 113 185 | 0 | 113 185 |
Comptes de régularisation | 859 | 859 | |
Total actif (I) | 1 349 618 | 180 633 | 1 168 985 |
Dettes financières | |||
Titres négociables | 2 017 579 | ||
Titres non négociables | 0 | ||
Dettes financières et autres emprunts | 29 578 | ||
Total dettes financières | 2 047 157 | ||
Dettes non financières (hors trésorerie) | |||
Dettes de fonctionnement | 7 351 | ||
Dettes d'intervention | 15 086 | ||
Produits constatés d'avance | 118 263 | ||
Autres dettes non financières | 140 682 | ||
Total dettes non financières | 281 382 | ||
Provisions pour risques et charges | |||
Provisions pour risques | 33 455 | ||
Provisions pour charges | 127 523 | ||
Total provisions pour risques et charges | 160 977 | ||
Autres passifs (hors trésorerie) | 33 833 | ||
Trésorerie | |||
Correspondants du Trésor et personnes habilitées | 156 230 | ||
Autres | 1 | ||
Total trésorerie | 156 231 | ||
Comptes de régularisation | 25 616 | ||
Total passif (hors situation nette) (II) | 2 705 196 | ||
Report des exercices antérieurs | -1 913 987 | ||
Écarts de réévaluation et d'intégration | 377 776 | ||
Solde des opérations de l'exercice | |||
Situation nette (III = I - II) | -1 536 211 |
IV. - L'annexe du compte général de l'État de l'exercice 2020 est approuvée.